MULTICANCHAS:
Se encuentra localizada en la parte trasera de la prepa, tiene canchas de basquetbol y futbol, mas aparte hay una jaula que se ocupa para diferentes ejercicios de lanzamiento y tambien cuenta con una pista de carreras. En este espacio tambien se imparten clases de ed. fisica.
GIMNASIO:
El gimnasio cuenta con una área deportiva , en este espacio se practican algunos deportes como son: gimnasia, lucha, taekwando y de vez en cuando basquetbol, aparte de ser el espacio donde casi siempre se desarrollan las clases de ed. fisica. Tambien en el se encuentra una cancha de basquetbol, y algunos otros aparatos o herramientas de trabajo para las diferentes actividades.
ALBERCA:
La alberca esta techada, mide aproximadamente 10 metros de largo y 25 metros de ancho, con una profundidad de 1.50 metros, a un costado de esta se encuentra la fosa con sus respectivos trampolines y esta tiene aproximadamente 15 metros de ancho por 15 metros de largo y una profundidad de 5 metros.
REGLAMENTO INTERNO DE LAS INSTALACIONES.
ALBERCA:
conservacion y mantenimiento
1.- NO TIRAR BASURA
2.- NO COMER DENTRO DE LA INSTALACION
3.-RESPETAR EL MOVILIARIO QUE EN ELLA SE ENCUENTRE
4.- NO RAYAR O PINTAR EL MOVILIARIO
5.-NO USAR USAR OBJETOS QUE DETERIOREN LA PINTURA DE LA INSTALACION
higiene
1.-BAÑARSE ANTES DE ENTRAR
2.-NO USAR ROPA INTERIOR BAJO EL TRAJE DE BAÑO
3.-USAR SANDALIAS
4.-DARSE UN BAÑO DESPUES DEL EJERCICIO PARA QUITAR EL CLORO DEL AGUA
5.- TENER PUSTA LA GORRITA
seguridad
1.-LLEVAR SANDALIAS
2.-NO CORRER
3.-TENER CUIDADO AL ANDAR POR LOS PISOS MOJADOS
4.-DEJAR TUS UTILES EN EL LUGAR SEÑALADO POR EL PROFESOR
5.- CUIDAR TUS COSAS
GIMNASIO:
conservacion
1.- NO TIRAR BASURA
2.-NO DAÑAR EL MOVILIARIO
3.-CUIDAR EL MATERIAL
4.- UTILIZAR ADUCUADAMENTE EL MOVILIARIO
higiene
1.-USAR LA ROPA SEÑALADA
2.- NO FUMAR
3.-NO INGERIR SUSTANCIAS NOCIVAS
4.- BAÑARSE ANTES Y DESPUES DEL EJERCICIO REALIZADO
5.- USAR DESODORANTE
seguridad
1.- REALIZAR EL EJERCICIO ADECUADAMENTE
2.- TENER CUIDADO AL PRACTICAR ALGUN DEPORTE
3.-LOS TENIS SEAN PARA DEPORTE
4.-NO LLEVAR FRASCOS DE VIDRIO
5.- SOLO LLEVAR UNA BOTELLA DE AGUA PARA LA HIDRATACION
MULTICANCHAS:
conservacion
1.-NO TIRAR BASURA
2.- NO RAYAR NI PINTAR EL MOVILIARIO
3.-CUIDAR EL MATERIAL
4.- CONSERVAR EL MOVILIARIO EN BUEN ESTADO
5.- NO DAÑAR LOS CAMPOS CON AREAS VERDES
higiene
1.- USAR LA ROPA ADECUADA
2.- LLEVAR LIMPIO EL UNIFORME
3.- BAÑARSE
4.- USAR DESODORANTE
5.- UNA TOALLITA DE USO PERSONAL PARA EL SUDOR
seguridad
1.-REALIZAR EL EJERCICIO ADECUADAMENTE
2.-PRACTICAR EL DEPORTE CON PRECAUCION
3.- NO PRACTICAR DEPORTES ARRIESGADOS
4.- LLEVAR CONSIGO AGUA PARA LA HIDRATACION
5.-NO LLEVAR ACCESORIOS
EFECTOS NOCIVOS POR EL CONSUMO DE SUSTANCIAS
Por ingerir bebidas alcoholicas:
- Produce el deterioro de diversos organos como el estomago, higado ,corazon;
- enfermedades como la cirrosis hepatica,
- menor promedio de vida,
- reaccion violenta,
- ataque al corazon,
- cardiomopatia,
- daño en el sistema nervioso central...
Por fumar:
- aumenta el riesgo de desarrollar diversas enfermedades
- bronquitis crónicas,
- enfisema pulmonar,
- enfermedades coronarias,
- úlceras de estómago y duodeno,
- diversos tipos de cáncer (pulmón, bucal, de laringe, faringe, esófago, ate.)
- disminución de la visión periférica y de la capacidad de la visión nocturna, etc.
Por consumir drogas:
- Hepatitis,
- Cirrosis,
- Trastornos cardiovasculares,
- Depresión,
- Psicosis,
- Paranoia, etc.,
- irritabilidad,
- actitudes defensivas,
- pérdida de autoestima e intensos sentimientos de culpa.
- ,trastornos del apetito,
- úlcera,
- insomnio,
- fatiga,
- más los trastornos físicos y enfermedades provocadas por cada sustancia en particular.
PROPIEDADES DE LOS ALIMENTOS
Propiedades de las frutas
Frutas | Cal c/100g | Sodio mg. Na | Calcio mg. Ca | Hierro mg. Fe | Fósforo mg. P | Potasio mg. K | Vit A U.I. | Vit.B1 mg | Vit.B2 mg | Vit.B3 mg | Vit.C mg |
| Ananá (piña) | Cal c/100g | 1 | 16 | 0.5 | 8 | 180 | 34 | 0.07 | 0.05 | 0.28 | 20 |
| Arándano | 42 | 1 | 10 | 0.4 | 10 | 75 | 40 | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 15 |
| Bergamota | 50 | 1 | 25 | 0.3 | 18 | 180 | 400 | 0.05 | 0.4 | 0.2 | 40 |
| Caqui (Kaki) | 70 | 4 | 7 | 0.3 | 25 | 170 | 1000 | 0.03 | 0.04 | 0.2 | 14 |
| Cerezas | 70 | 0.4 | 25 | 0.4 | 20 | 200 | 200 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 12 |
| Ciruelas | 45 | 1 | 12 | 0.4 | 27 | 190 | 50 | 0.04 | 0.04 | 0.4 | 6 |
| Coco | 320 | 28 | 20 | 2.0 | 85 | 300 | 10 | 0.05 | 0.03 | 0.5 | 3 |
| Chirimoya | 95 | - | 30 | 0.6 | 35 | - | 20 | 0.09 | 0.12 | 1.1 | 15 |
| Damasco | 48 | 1 | 15 | 0.7 | 23 | 280 | 700 | 0.04 | 0.07 | 0.4 | 9 |
| Durazno | 50 | 1 | 10 | 1.0 | 20 | 180 | 800 | 0.02 | 0.05 | 0.9 | 15 |
| Frambuesas | 50 | 1 | 25 | 1.0 | 30 | 160 | 130 | 0.03 | 0.07 | 0.9 | 25 |
| Frutilla (fresa) | 35 | 1 | 22 | 1.0 | 22 | 160 | 30 | 0.02 | 0.05 | 0.4 | 70 |
| Grosella | 45 | 2 | 30 | 1.0 | 40 | 250 | 150 | 0.02 | 0.03 | 0.4 | 40 |
| Guayaba (Goiaba) | 50 | 3 | 20 | 0.7 | 35 | 250 | 280 | 0.03 | 0.05 | 1.0 | 75 |
| Guinda | 40 | 1 | 22 | 0.2 | 25 | 198 | 290 | 0.04 | 0.02 | 0.4 | 20 |
| Kiwi | 55 | 4 | 30 | 0.4 | 41 | 300 | 175 | 0.02 | 0.05 | 0.5 | 80 |
| Lima | 30 | 2 | 26 | 0.6 | 18 | 140 | 25 | 0.04 | 0.02 | 0.1 | 52 |
| Limón | 30 | 2 | 26 | 0.6 | 18 | 140 | 25 | 0.04 | 0.02 | 0.1 | 52 |
| Mamón (papaya) | 58 | - | 15 | 0.6 | 22 | - | 30 | 0.05 | 0.02 | 0.7 | 5 |
| Mandarina | 45 | 1 | 25 | 0.3 | 18 | 160 | 400 | 0.04 | 0.04 | 0.3 | 30 |
| Mango | 58 | - | 15 | 0.6 | 22 | - | 30 | 0.05 | 0.02 | 0.7 | 5 |
| Manzana | 59 | 1 | 7 | 0.3 | 12 | 110 | 50 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 6 |
| Melón | 30 | 12 | 14 | 0.4 | 16 | 250 | 1000 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 30 |
| Membrillo | 30 | 12 | 14 | 0.4 | 16 | 250 | 1000 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 30 |
| Naranja | 49 | 1 | 40 | 0.5 | 20 | 180 | 200 | 0.08 | 0.04 | 0.3 | 55 |
| Papaya | 35 | 3 | 20 | 0.3 | 15 | 230 | 1500 | 0.03 | 0.04 | 0.3 | 60 |
| Pelón | 55 | 6 | 4 | 0.3 | 20 | 250 | 900 | 0.01 | 0.04 | 0.9 | 7 |
| Pera | 55 | 2 | 9 | 0.3 | 13 | 125 | 20 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 5 |
| Pomelo (toronja) | 40 | 1 | 15 | 0.4 | 20 | 180 | 50 | 0.04 | 0.03 | 0.2 | 45 |
| Sandia | 30 | 1 | 10 | 0.4 | 9 | 120 | 350 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 6 |
| Tamarindo | 30 | 1 | 10 | 0.4 | 9 | 120 | 350 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 6 |
| Zarzamora | 50 | 2 | 32 | 0.6 | 25 | 170 | 180 | 0.02 | 0.04 | 0.4 | 20 |
| Frutas B | | | | | | | | | | | |
| Banana | 90 | 1 | 9 | 0.6 | 28 | 400 | 80 | 0.05 | 0.07 | 0.7 | 10 |
| Higo | 80 | 2 | 40 | 0.5 | 30 | 200 | 80 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | 4 |
| Uva | 65 | 3 | 14 | 0.5 | 16 | 180 | 100 | 0.05 | 0.04 | 0.4 | 4 |
propiedades de las hortalizas
Hortalizas A | Cal c/100g | Sodio mg. Na | Calcio mg. Ca | Hierro mg. Fe | Fósforo mg. P | Potasio mg. K | Vit A U.I. | Vit.B1 mg | Vit.B2 mg | Vit.B3 mg | Vit.C mg |
| Acelga | 25 | 140 | 90 | 3.5 | 39 | 400 | 6500 | 0.04 | 0.15 | 0.5 | 34 |
| Apio | 18 | 115 | 30 | 0.5 | 30 | 800 | - | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 9 |
| Berenjena | 25 | 2 | 15 | 0.5 | 30 | 210 | 10 | 0.05 | 0.05 | 0.6 | 5 |
| Berro | 20 | 50 | 150 | 1.9 | 60 | 282 | 4900 | 0.10 | 0.15 | 0.9 | 75 |
| Broccoli | 35 | 16 | 105 | 1.3 | 78 | 400 | 2500 | 0.10 | 0.15 | 0.9 | 100 |
| Coliflor | 28 | 18 | 27 | 1.0 | 56 | 300 | 60 | 0.11 | 0.11 | 0.7 | 75 |
| Esparrago | 24 | 4 | 24 | 1.0 | 50 | 240 | 855 | 0.12 | 0.12 | 1.4 | 25 |
| Espinaca | 28 | 70 | 80 | 3.5 | 50 | 500 | 5000 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 45 |
| Hinojo | 25 | 86 | 100 | 2.5 | 55 | 400 | 3500 | 0.23 | 0.11 | 0.2 | 93 |
| Lechuga | 13 | 9 | 20 | 0.5 | 23 | 175 | 330 | 0.05 | 0.06 | 0.3 | 7 |
| Pepino | 15 | 5 | 20 | 0.8 | 23 | 170 | 250 | 0.03 | 0.04 | 0.2 | 13 |
| Rabanito | 15 | 17 | 20 | 1.2 | 35 | 320 | 10 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 26 |
| Col de bruselas | 40 | 11 | 22 | 1.5 | 80 | 400 | 550 | 0.11 | 0.14 | 0.9 | 100 |
| Tomate | 21 | 3 | 12 | 0.5 | 26 | 240 | 900 | 0.06 | 0.04 | 0.7 | 23 |
| Zapallitos (zuchini) | 18 | 1 | 22 | 0.9 | 22 | 250 | 350 | 0.04 | 0.07 | 0.5 | 19 |
| Hortalizas B | | | | | | | | | | | |
| Ají | 30 | 2 | 20 | 1.5 | 30 | 180 | 2000 | 0.08 | 0.07 | 0.8 | 100 |
| Ajo | 135 | 35 | 30 | 1.4 | 135 | 500 | - | 0.20 | 0.08 | 0.5 | 12 |
| Alcaucil | 30 | 45 | 45 | 1.0 | 60 | 400 | 150 | 0.08 | 0.1 | 0.8 | 8 |
| Arvejas | 80 | 2 | 25 | 2.0 | 115 | 310 | 500 | 0.3 | 0.15 | 2.0 | 28 |
| Calabaza | 28 | 2 | 20 | 0.7 | 40 | 250 | 1600 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 12 |
| Cebolla | 37 | 10 | 30 | 0.6 | 36 | 150 | 30 | 0.04 | 0.04 | 0.3 | 10 |
| Cebolla de verdeo | 28 | 3 | 70 | 1.5 | 40 | 300 | 5800 | 0.08 | 0.11 | 0.6 | 50 |
| Chauchas | 32 | 5 | 55 | 1.1 | 40 | 220 | 500 | 0.08 | 0.15 | 0.8 | 18 |
| Habas | 105 | 5 | 29 | 2.3 | 160 | 400 | 210 | 0.25 | 0.2 | 1.5 | 29 |
| Nabos | 29 | 40 | 35 | 0.5 | 30 | 290 | 7600 | 0.05 | 0.07 | 0.7 | 30 |
| Palmitos | 26 | 45 | 86 | 0.8 | 79 | 336 | - | 0.04 | 0.09 | 0.7 | 1.3 |
| Palmitos (corazón) | | | | | | | | | | | |
| Puerro | 52 | 5 | 58 | 1.1 | 50 | 320 | 50 | 0.1 | 0.06 | 0.5 | 17 |
| Remolacha | 45 | 70 | 20 | 1.0 | 35 | 340 | 20 | 0.03 | 0.05 | 0.4 | 10 |
| Zanahoria | 40 | 45 | 40 | 0.9 | 35 | 400 | 3500 | 0.06 | 0.05 | 0.6 | 8 |
| Zapallo | 40 | 2 | 25 | 1.0 | 30 | 320 | 3700 | 0.05 | 0.07 | 0.7 | 11 |
| Hortalizas C | | | | | | | | | | | |
| Batata | 115 | 6 | 35 | 1.1 | 45 | 400 | 400 | 0.11 | 0.05 | 0.8 | 25 |
| Maiz (Elote) | 95 | 4 | 6 | 0.8 | 105 | 280 | 400 | 0.12 | 0.09 | 1.7 | 9 |
| Mandioca | 145 | 2 | 36 | 1.1 | 50 | 350 | 7 | 0.05 | 0.04 | 0.7 | 42 |
| Papa | 76 | 3 | 7 | 0.8 | 50 | 410 | - | 0.1 | 0.05 | 1.4 | 17 |
Propiedades de la carne
Cada 100 gramos | KCal | Prot. g | Grasa g | sodio mg | calcio mg | hierro mg | fósforo mg | potasio mg | vit.A U.I. | vit.B1 mg | vit.B2 mg | |
| Carne vacuna | magra | 200 | 19 | 13 | 70 | 9 | 1.8 | - | - | 20 | 0.05 | 0.14 |
| | semigorda | 255 | 18 | 20 | - | 9 | 1.8 | - | - | 30 | 0.05 | 0.13 |
| | gorda | 305 | 17 | 25 | - | 8 | 1.7 | - | - | 40 | 0.05 | 0.13 |
| | muy gorda | 410 | 14 | 40 | - | 7 | 1.5 | - | - | 60 | 0.05 | 0.11 |
| Carne de ternera | muy magra | 175 | 20 | 10 | 70 | 9 | 1.9 | - | - | 20 | 0.05 | 0.14 |
| Cortes americanos | tapa de asado | 400 | 15 | 37 | 65 | 9 | 2.2 | 151 | 350 | 70 | 0.06 | 0.13 |
| | tapa de asado magra | 200 | 21 | 12 | 65 | 12 | 3.1 | 208 | 350 | 20 | 0.08 | 0.18 |
| | bife angosto | 380 | 16 | 35 | 65 | 9 | 2.3 | 142 | 355 | 70 | 0.07 | 0.14 |
| | bife angosto magro | 150 | 21 | 8 | 50 | 6 | 3.2 | 220 | 360 | 20 | 0.09 | 0.19 |
| | vacio | 144 | 22 | 6 | 65 | 15 | 3.1 | 200 | 355 | 10 | 0.09 | 0.2 |
| Hamburguesas | promedio (9 marcas) | 209 | 18 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | mínimo | 181 | 18.5 | 11.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | máximo | 231 | 14 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hamburguesas caseras | desgrasadas | 155 | 20 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carne de cerdo | magra | 275 | 17 | 23 | - | 10 | 2.5 | 190 | - | - | 0.80 | 0.19 |
| | semigorda | 300 | 16 | 27 | - | 9 | 2.3 | 175 | - | - | 0.75 | 0.18 |
| | gorda | 350 | 15 | 31 | - | 8 | 2.2 | 160 | - | - | 0.70 | 0.17 |
| | Tocino / Panceta | 850 | 3 | 85 | 17 | 8 | - | 25 | 10 | - | - | - |
| | Chicharrón | 680 | 20 | 60 | - | 60 | 2.8 | 150 | - | - | - | - |
| Pollo | con piel | 170 | 28 | 10 | 80 | 11 | 2 | 200 | 350 | 65 | 0.08 | 0.15 |
| | sin piel | 115 | 23 | 2 | 50 | 10 | 1.1 | 210 | 320 | 60 | 0.05 | 0.1 |
| | pechuga | 110 | 20 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | muslo | 125 | 20 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pavo | sin desgrasar | 240 | 19 | 20 | 60 | 20 | 2 | 220 | 250 | 400 | 0.6 | 0.1 |
| | muslo | 130 | 20 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | pechuga | 115 | 24 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Carne de cordero | magra | 165 | 18 | 10 | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
| | semigorda | 315 | 16 | 28 | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
| | gorda | 400 | 13 | 40 | ||||||||
Propiedades del pescado
Cada 100 gramos | KCal | Proteinas g | Grasa g | sodio mg | calcio mg | hierro mg | fósforo mg | potasio mg | vit.A U.I. | vit.B1 mg | vit.B2 mg |
| Abadejo | 85 | 18.5 | 0.5 | 96 | 8 | - | 376 | 400 | - | 0.1 | 0.13 |
| Arenque | 170 | 18.5 | 10 | 120 | 100 | 1.2 | 260 | 320 | 110 | 0.03 | 0.2 |
| Atún (Tuna) | 170 | 24 | 6 | 40 | 30 | 1 | 200 | - | 450 | 0.15 | 0.15 |
| Bacalao | 80 | 17 | 0.4 | 60 | 20 | 0.5 | 190 | 350 | - | 0.05 | 0.05 |
| Bagre | 180 | 17 | 17 | 60 | 30 | 0.5 | 190 | 300 | - | 0.04 | 0.08 |
| Besugo | 100 | 20 | 2.5 | - | 15 | 1.8 | 220 | - | - | - | - |
| Bonito | 150 | 23 | 7 | - | 35 | 1.3 | 200 | - | - | 0.1 | 0.1 |
| Brótola | 80 | 17 | 0.8 | 90 | 25 | 2 | 180 | 280 | - | 0.1 | 0.2 |
| Caballa | 180 | 20 | 11 | 95 | 15 | 2 | 240 | 380 | 400 | 0.15 | 0.35 |
| Carpa | 95 | 16 | 3 | - | 40 | 1.9 | 165 | - | - | 0.04 | 0.05 |
| Congrio | 70 | 15 | 0.5 | - | 60 | 1 | 150 | - | - | 0.1 | 0.1 |
| Corvina | 90 | 19 | 1.4 | - | 42 | 1 | 200 | - | - | 0.04 | 0.12 |
| Esturión | 95 | 18 | 2 | - | - | - | 190 | - | - | - | - |
| Lenguado | 82 | 18 | 0.7 | 80 | 30 | 1 | 200 | 330 | - | 0.1 | 0.1 |
| Merluza | 80 | 18 | 0.7 | 80 | 25 | 1 | 190 | 300 | - | 0.05 | 0.05 |
| Mero | 84 | 18 | 0.8 | - | 25 | 1.5 | 200 | - | - | 0.1 | 0.1 |
| Pejerrey | 80 | 18.5 | 0.6 | 65 | 60 | 1.5 | 250 | - | - | 0.01 | 0.05 |
| Róbalo | 80 | 18 | 0.6 | 120 | 25 | 1 | 210 | - | - | 0.35 | 0.1 |
| Salmón | 180 | 22 | 10 | - | 60 | 0.8 | 200 | - | - | 0.08 | - |
| Sardina | 190 | 20 | 13 | 100 | 80 | 2.5 | 300 | - | 55 | 0.02 | 0.1 |
| Surubí | 110 | 18 | 4 | 72 | 20 | 2 | 200 | 250 | - | - | - |
| Trucha | 110 | 18.5 | 3 | 40 | 15 | 1 | 200 | 400 | - | 0.08 | 0.08 |
SUSTRATOS ENERGETICOS EN LA DIETA
Los sustratos metabólicos que permiten la producción de ATP proceden de las reservas del organismo o de la ingestión diaria de alimentos.
Los sustratos mas utilizados en las diferentes rutas metabólicas durante el ejercicio físico son los HIDRATOS DE CARBONO Y LAS GRASAS.
Los SISTEMAS ENERGÉTICOS a partir de los cuales se produce la resíntesis del ATP para realizar el ejercicio físico son (Figura2)
1. El sistema de los fosfágenos: ATP y fosfocreatina (PC)
2. La glucólisis anaeróbica
3. Sistema aeróbico u oxidativo COMO REPERCUTE EL MEDIO AMBIENTE EN LA SALUD
El ambiente es muy importante en la salud humana,
No hay comentarios:
Publicar un comentario